
详细介绍
PHT-027多参数水质监测仪
主要技术指标
|
型号 | PHT -027 |
| 测量指标及范围
| PH:0.00~14.00 PH |
| 分辨率
| PH:0.01PH |
| 精度
| PH:±0.1 PH |
| 自动温度补偿 | 0℃~50℃ |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 工作电压 | AC110~240V,带充电电池 |
| 外型尺寸 | 155mm×86mm×22mm |
| 重量 | 223g |
| 土壤水分测定仪 | TZS系列 |
| 多参数土壤水分记录仪 | TZS-X系列 |
| 土壤紧实度测定仪 | TJSD系列 |
| 土壤硬度计 | TYD-1 |
| 土壤农化信息采集系统 | |
| 土壤养分速测仪 | TPY系列 |
| 叶绿素测定仪 | SPAD-502 |
| 活体叶面积测定仪 | YMJ系列 |
| 果实硬度计 | GY系列 |
| 光合有效辐射计(光量子计) | GLZ系列 |
| 手持式农业环境检测仪 | TNHY系列 |
| 温湿度记录仪 | TPJ-20 |
| 温度照度记录仪 | TPJ-22 |
| 温湿度光照度三参数记录仪 | DJL-18 |
| 风向风速记录仪 | TPJ-30 |
| 二氧化碳记录仪 | TPJ-26 |
| GPS面积测量仪 | TMJ系列 |
| 凯氏定氮仪 | ZDDN系列 |
| 茎杆强度测定仪 | YYD |
产品咨询